媒体数据
2440 万页面浏览量 *
14.9
3.7
3.4
2.1
0.3
西欧 | 14.9 百万 | |
东欧 | 3.7 百万 | |
美国 | 3.4 百万 | |
亚洲 | 2.1 百万 | |
其他 | 0.3 百万 |
* 2024
5.8 万专业访客 *
61.07%
15.16%
13.93%
8.61%
1.23%
西欧 | 61.07% | |
东欧 | 15.16% | |
美国 | 13.93% | |
亚洲 | 8.61% | |
其他 | 1.23% |
* 2024